<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Post Edison Blog</title>
	<atom:link href="http://www.postedison.hu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postedison.hu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kézirajz animáció a PWC-nek</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/kezirajz-animacio-a-pwc-nek/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/kezirajz-animacio-a-pwc-nek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Még az elmúlt esztendőben A Mito megkeresésére készítettünk egy animációs, kvázi prezentációt a PWC év végi rendezvényére. A feladat adott volt és a stílus is nagyjából. Ezt gondolta tovább Csiszár Laci. Mivel elég sok mondanivaló volt, amit narráció közvetített, ezért &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2012/01/kezirajz-animacio-a-pwc-nek/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-109" title="PWC2" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC2-1024x574.png" alt="" width="640" height="358" /></a>Még az elmúlt esztendőben A Mito megkeresésére készítettünk egy animációs, kvázi prezentációt a PWC év végi rendezvényére. A feladat adott volt és a stílus is nagyjából. Ezt gondolta tovább Csiszár Laci. Mivel elég sok mondanivaló volt, amit narráció közvetített, ezért szerencsére viszonylag kevés felirat, szöveg szerepelt a filmben. A rajzos elemek, kis animációk domináltak. Erre több tesztet készítettünk, amiből Kiskádár Tamás és Marosi Gergely (Mito) választotta ki a célnak legmegfelelőbbet.<a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC3.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-110" title="PWC3" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC3-1024x576.png" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>A rajzoló kezet házon belül fotóztuk meg és ezeket variálta Laci később a filmben. Közel hét perc animáció készült elég sok módosítással, de a választott technikának és a Laci elképesztő munkabírásának, sikerült a határidőt is tartani. A végső film a ritmusát az animációs blokkok vágásával állítottuk be.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ennek a technikának az egyszerűségen és a nagyfokú kreatív felhasználhatóságán kívül az is nagy előnye, hogy jól variálható, nem válik gyorsan unalmassá és még szerencsére nem folyik minden csapból a mostanra már eléggé kiégett stop motion-al szemben.<a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="PWC" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2012/01/PWC1.png" alt="" width="1021" height="573" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/kezirajz-animacio-a-pwc-nek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard világnap</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/snowboard-vilagnap/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/snowboard-vilagnap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Munkatársunk, Lotfi Peiman, sérülése után visszatért a Snowboard versenyzéshe és rögtön megnyerte a World Snowboard Day Budapest Gödörben megrendezett Slide versenyét. Peiman részt vehet a Billabong Air&#38;Style-t megelőző napon megrendezésre kerül Burn Rail Session-ön! Gratulálunk Pei!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Munkatársunk, Lotfi Peiman, sérülése után visszatért a Snowboard versenyzéshe és rögtön megnyerte a World Snowboard Day Budapest Gödörben megrendezett Slide versenyét. Peiman részt vehet a Billabong Air&amp;Style-t megelőző napon megrendezésre kerül Burn Rail Session-ön! Gratulálunk Pei!</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Dg2nU8jm7kY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2012/01/snowboard-vilagnap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf’s up Edison!</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fényelés]]></category>
		<category><![CDATA[Peiman]]></category>
		<category><![CDATA[Post Edison]]></category>
		<category><![CDATA[szörffilm]]></category>
		<category><![CDATA[utómunka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[“Készült egy új magyar film. Ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy cikket írjunk, hát még ha hozzátesszük, hogy önerőből, baráti kölcsönökből és szakmai segítségekből összeállt valami új, akkor mindenképpen beszélnünk kell a Szörffilmről.” Így kezdődik a magyar.film.hu cikke, (http://magyar.film.hu/filmhu/hir/filmes-hullamlovagok.html) &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/szorffilm_bw.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-89" title="szorffilm_bw" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/szorffilm_bw-1024x576.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p><strong>“Készült egy új magyar film. Ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy cikket írjunk, hát még ha hozzátesszük, hogy önerőből, baráti kölcsönökből és szakmai segítségekből összeállt valami új, akkor mindenképpen beszélnünk kell a Szörffilmről.”</strong></p>
<p><strong></strong>Így kezdődik a <a href="http://magyar.film.hu/">magyar.film.hu</a> cikke, (<a href="http://magyar.film.hu/filmhu/hir/filmes-hullamlovagok.html">http://magyar.film.hu/filmhu/hir/filmes-hullamlovagok.html</a>) persze mi sem véletlenül beszélünk róla, a film utómunkája nagyrészt nálunk készült.</p>
<div></div>
<p>Lotfi Peiman, a film egyik főszereplője és alkotója már javában készítette a Szörffilmet, amikor 2010-ben csatlakozott csapatunkhoz.</p>
<p>A három év alatt felvett, 6 TB anyag összerakása az animációs részlegünkben felállított, “Hungasurf”-re keresztelt Macintosh állomáson folyt éjszakánként. Az 55 perc terjedelmű alkotás részben Red One, részben pedig Canon 5d MarkII kamerákkal forgott. A film fényelése házon belül történt, Avid DS rendszerünkön, és egy különleges  Zoulu 3000 típusú univerzális berendezés segítségével. :-)</p>

<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf2/' title='surf2'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf2" title="surf2" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf3/' title='surf3'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf3" title="surf3" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf4/' title='surf4'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf4-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf4" title="surf4" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf5/' title='surf5'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf5-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf5" title="surf5" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/szorffilm_bw/' title='szorffilm_bw'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/szorffilm_bw-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="szorffilm_bw" title="szorffilm_bw" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf1/' title='surf1'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf1" title="surf1" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/surf3-2/' title='surf3'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/12/surf31-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="surf3" title="surf3" /></a>

<p>A film, november 5-ei nagysikerű bemutatója után legközelebb itt nálunk lesz látható, a Post Edison vetítőjében.</p>
<p>Jelentkezni korlátozott számban még lehet.</p>
<p>Időpont és info: peiman.lotfi@postedison.hu.</p>
<div><span style="color: #200027; font-family: 'Times New Roman';"><br />
</span></div>
<p>Vigyázat, a fim után mindenki garantáltan be akar majd csobbani az óceánba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/12/surf%e2%80%99s-up-edison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsodi Búza</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/borsodi-buza/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/borsodi-buza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[animáció]]></category>
		<category><![CDATA[borsodi]]></category>
		<category><![CDATA[búza]]></category>
		<category><![CDATA[nő]]></category>
		<category><![CDATA[sör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A nyár sörkínálatában talán a legvonzóbb a Borsodi Búza megjelenése. A termék kommunikációjához négy film adaptációját készítettük és egy ötödiket ezek mintájára. Az alapfeladat a packshot átalakítás volt a hazai termékhez és annak vizuális kommunikációjához igazodva. Továbbá az volt még &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2011/06/borsodi-buza/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nyár sörkínálatában talán a legvonzóbb a Borsodi Búza megjelenése. A termék kommunikációjához négy film adaptációját készítettük és egy ötödiket ezek mintájára. Az alapfeladat a packshot átalakítás volt a hazai termékhez és annak vizuális kommunikációjához igazodva. Továbbá az volt még a feladatunk, hogy a többi filmhez hasonlóan, búzaszálakból megrajzoljunk egy vonzó női profilt. Ezt Sarosácz Iván (Jeva) művészi irányításával végeztük el.</p>
<p><a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/buza1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-67" title="buza" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/buza1-1024x618.jpg" alt="" width="640" height="386" /></a></p>
<p>A közel 110 kockás animáció közben egy női arc rajzolódik ki, a reklám hangulatához illő búzaszálakból. Ezt öt különálló elem segítségével oldottuk meg.<a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/shaded.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-68" title="shaded" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/shaded-1024x618.jpg" alt="" width="640" height="386" /></a></p>
<p>Miután elkészült az alapmodel, a szálaknak mind hosszban, mind formában a görbéktől függetlenül animálhatónak kellett maradnia, ezzel biztosítottuk, hogy bármilyen módosítás gyorsan kivitelezhető maradt.<a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/no_0060.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-70" title="lights" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/lights-1024x618.jpg" alt="" width="640" height="386" /><img class="aligncenter size-large wp-image-69" title="no_0060" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/no_0060-1024x576.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>A mozgás elfogadása után pont és irányfényekkel bevilágítva, és ezek finom állítgatásával kapta meg az animációs betét a végleges kinézetét. A képkiszámolást minimális színkorrekció követte csak.<a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/Borsodi-Buza-no-animatic-v2.mov">Borsodi Buza no animatic v2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/borsodi-buza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/Borsodi-Buza-no-animatic-v2.mov" length="1582548" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Szörf és kreativitás</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Lotfi]]></category>
		<category><![CDATA[Peiman]]></category>
		<category><![CDATA[Post Edison]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[szörf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hullámszörfös munkatársunk, Lotfi Peiman fellelhető a Blueline magazinban. Ez a tematikus wakeboard és surf újság, mely évente jelenik meg, az egyetlen ilyen tipusú magyar nyelvű, nyomtatott kiadvány. www.bluelinemag.com Peimannról érdemes még azt is tudni, hogy a hazai snowboard élet egyik &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hullámszörfös munkatársunk, Lotfi Peiman fellelhető a Blueline magazinban.<br />
Ez a tematikus wakeboard és surf újság, mely évente jelenik meg, az egyetlen ilyen tipusú magyar nyelvű, nyomtatott kiadvány.</p>
<p><a href="http://www.bluelinemag.com/">www.bluelinemag.com</a></p>
<p>Peimannról érdemes még azt is tudni, hogy a hazai snowboard élet egyik fenegyereke, a 2010-es összetett magyar bajnok. Emellett gördeszkázik és mostanában hullámszörf egyik legismertebb hazai képviselője. És ahogyan már lenni szokott, a sportok űzése közben kedvet kapott a filmezéshez is. Barátaival 2009-től készítenek egy filmet a magyar hullámszörfösökről. Csapatunkat ez évtől erősíti.</p>

<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/blueline1/' title='blueline1'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/blueline1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="blueline1" title="blueline1" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/blueline2/' title='blueline2'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/blueline2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="blueline2" title="blueline2" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/blueline4/' title='blueline4'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/06/blueline4-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="blueline4" title="blueline4" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/06/szorf-es-kreativitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Techshow-n jártunk</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[autostereo]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[holografika holovizio postedison 3d cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>
		<category><![CDATA[stereo 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A minap ellátogattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Mobilitás és Multimédia Klaszter által, harmadik alkalommal megrendezett Magyar Innovációs Techshow kiállításra, melyen szemügyre vehettük partnerünk, a Holografika legújabb szemüveg nélküli mozi rendszerét. 21 Innováció kapott lehetőséget arra, hogy május 17-18-án &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A minap ellátogattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Mobilitás és Multimédia Klaszter által, harmadik alkalommal megrendezett Magyar Innovációs Techshow kiállításra, melyen szemügyre vehettük partnerünk, a Holografika legújabb szemüveg nélküli mozi rendszerét.</strong><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="Picture 1" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/Picture-1.png" alt="" width="709" height="378" /></p>
<p>21 Innováció kapott lehetőséget arra, hogy május 17-18-án bemutatkozzon a Millenáris Parkban. Volt közöttük Webkamera-laboratórium, kutató-mentő robotrepülő, online emlőtumor-diagnosztika és mobiltelefonos közlekedési-jegy is. Természetesen minket leginkább a Holografika új, HoloVizio C80-as mozirendszere érdekelt, mely az eddigi legnagyobb vásznú, valós szemüveg nélküli 3D vetítő rendszer. A C80-as egy 80 projektorból összehangolt vetítővel sugároz egy speciális vászonra, melyen 45 fokos látószöggel vetülnek ki a képek.</p>
<p>- Hamarosan elkészül egy nagyobb méretű verzió is, amely már moziélmányt tud nyújtani-fogalmazott Balogh Tibor a Holografika ügyvezetője- melyre az animációs tartalmat a jövőben a Post Edisonnal is együttműködve tudunk majd készíteni.</p>
<p>Animációs részlegünk, Zubán Rafi vezetésével több konzultáció után kidolgozott egy script-et mellyel jó minősegű tartalmat lehet, relatív rövid idő alatt gyártani. Azt tudni kell, hogy a &#8220;körbejárható&#8221; tartalom minden egyes képkockáját 80 szögből kell megrajzolni, ami azt eredményezi, hogy egy másodperc mozgókép 25 helyett 2000 kockából áll. A Post Edison csúcstechnológiájú gépparkja nélkül szinte kizárt lenne ilyen animáció gyártása. Különböző optimalizáló scriptek és konverziós eljárások segítségével azonban hamarosan hosszabb tartalmat is láthatunk Holografika kivetítőin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A HoloVizio-ról többet a www.holografika.com -on lehet olvasni.</p>

<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/img_0498/' title='tech show1'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0498-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tech show1" title="tech show1" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/picture-1/' title='Picture 1'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/Picture-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Picture 1" title="Picture 1" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/img_0494/' title='IMG_0494'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0494-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0494" title="IMG_0494" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/img_0497/' title='IMG_0497'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0497-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0497" title="IMG_0497" /></a>
<a href='http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/screen-shot-2011-05-20-at-9-40-29-am/' title='Screen shot 2011-05-20 at 9.40.29 AM'><img width="150" height="150" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-20-at-9.40.29-AM-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Screen shot 2011-05-20 at 9.40.29 AM" title="Screen shot 2011-05-20 at 9.40.29 AM" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/a-techshow-n-jartunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy siker Lóránt Attila New York-i kiállítása</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/nagy-siker-lorant-attila-new-york-i-kiallitasa/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/nagy-siker-lorant-attila-new-york-i-kiallitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>
		<category><![CDATA[kritika]]></category>
		<category><![CDATA[Lóránt Attila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nem más mint DONALD KUSPIT (New York Academy of Art senior kritikus és art history and philosophy professzor a Cornell egyetemen) írt elismerő kritikát kreatív igazgatónk Lóránt Attila New York-i kiállításáról. http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/briceno-and-lorant-at-gabarron-foundation-4-27-11.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-05-at-14.38.41.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-38" title="Picture" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-05-at-14.38.41-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Nem más mint <strong>DONALD KUSPIT (</strong>New York Academy of Art senior kritikus és art history and philosophy professzor a Cornell egyetemen) <strong>írt elismerő kritikát</strong> kreatív igazgatónk Lóránt Attila New York-i kiállításáról.</p>
<p><a href="http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/briceno-and-lorant-at-gabarron-foundation-4-27-11.asp">http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/briceno-and-lorant-at-gabarron-foundation-4-27-11.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/nagy-siker-lorant-attila-new-york-i-kiallitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklámhét</title>
		<link>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/reklamhet/</link>
		<comments>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/reklamhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>postedison</dc:creator>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[autostereo]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[stereo 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postedison.hu/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Idén a stereo 3D és egyéb 3D-s filmes megoldások megítélését, használhatóságát, funkcionalitását boncolgattuk Magyar Lacival, aki a legnevesebb hazai 3D filmes szakember, több mint 10 éves szakmai tapasztalattal. Nekem ebben a témakörben sokkal érdekesebb az, hogy mit gondolnak külföldön és &#8230; <a href="http://www.postedison.hu/blog/2011/05/reklamhet/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idén a stereo 3D és egyéb 3D-s filmes megoldások megítélését, használhatóságát, funkcionalitását boncolgattuk Magyar Lacival, aki a legnevesebb hazai 3D filmes szakember, több mint 10 éves szakmai tapasztalattal.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_35" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/201409_222713834408867_113947518618833_985565_3224668_o1.jpg"><img class="size-medium wp-image-35 " title="201409_222713834408867_113947518618833_985565_3224668_o" src="http://www.postedison.hu/blog/wp-content/uploads/2011/05/201409_222713834408867_113947518618833_985565_3224668_o1-300x200.jpg" alt="Előadás a Reklámhéten" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Előadás a Reklámhéten</p></div>
<p>Nekem ebben a témakörben sokkal érdekesebb az, hogy mit gondolnak külföldön és itthon a 3D filmezésről és annak elterjedéséről, mint a technikai megoldások, filmes eszközök boncolgatása. Hiszen 3D-s filmet már mindenki látott és van is arról elképzelése, hogy mennyire tetszik neki, akar-e otthonra 3D-s TV-t, elviseli és viseli a szemüveget, kap-e tőle fejfájást stb. Érdekes az a polémia, ami Hollywood-i körökben kibontakozik erről. Neves filmesek kampányolnak mellette és ellene. Coppola, Walter Murch utálja és feleslegesnek tartja, Cameron szerint ez az egyedüli út a jövőben (természetesen).</p>
<p>A hazai piacról még nem lehet beszélni, de már szinte mindenki ilyet akar gyártani (utómunka- és filmstúdiók), de az ügyfelek még nem annyira lelkesek. Ami teljesen érthető is, hiszen a mozi igen kis merítés a költségekkel szemben, TV-s felhasználás gyakorlatilag nulla. Az on-line területen pedig eléggé nehéz rávenni az embereket, hogy felkapják az asztalról kedvenc piros-kék papírszemüvegüket, hogy megnézzék, milyen jól habzik a sör 3D-ben. Ahol talán érdemes elindulni, -legalábbis szerintem- az a szemüveg nélküli, ún. autostereo megjelenítők. Ezek ugyanis valóban szemüveg nélkül kínálnak 3D-s élményt. Nem alkalmasak arra, hogy játékfilmeket nézzünk rajtuk, de a reklám műfajra jellemző hosszban tökéletesen képesek felkelteni és odavonzani a figyelmet. Nem véletlenül építenek ki ilyen monitorokból tőlünk nyugatabbra hatalmas digital signage hálózatokat. Ilyen monitorokból már eléggé széles a kínálat és bár nem magyar találmány (mint ahogyan ezt néha hirdetik), de jól működik és egyre megfizethetőbb.</p>
<p>Akit részletesebben érdekel a téma, az a stúdióban saját szemével is meggyőződhet a különböző 3D-s megjelenítők erényeiről és hátrányairól.</p>
<p>Néhány link a külföldi véleményekről:</p>
<p><a href="http://www.newsweek.com/2010/04/30/why-i-hate-3-d-and-you-should-too.html">http://www.newsweek.com/2010/04/30/why-i-hate-3-d-and-you-should-too.html</a></p>
<p><a href="http://www.electronichouse.com/article/francis_ford_coppola_3d_is_tiresome/">http://www.electronichouse.com/article/francis_ford_coppola_3d_is_tiresome/</a></p>
<p><a href="http://blogs.suntimes.com/ebert/2011/01/post_4.html">http://blogs.suntimes.com/ebert/2011/01/post_4.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postedison.hu/blog/2011/05/reklamhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ott leszünk a Filmszemlén!</title>
